Clark S40sD Diiseltõstuk
Põhiandmed
Tehnilised andmed
Clark S40sD – võimas diiseltõstuk 4 000 kg
Clark S40D on S40–55 seeria mudel, mis on mõeldud keskmise ja raskema kategooria materjalikäitluseks tootmises, kaubanduses, laonduses ning jaotuskeskustes. S-seeria tõstukid on esmavaliku lahendus nii keskmiselt raskeks kui ka äärmiselt nõudlikuks kasutuseks. Robustne disain, töökindel ja võimas töö ning madalad käitus- ja hoolduskulud on selle seeria peamised tunnused.
Diiselversioonis kasutab S40 kaasaegset HDI DM03 tööstusmootorit. Ergonoomiline juhikabiini pakub juhile avarust nii pea kohal kui ka jalatsoonis. Intuitiivsed juhtelemendid ning hüdrauliline rooliservo tagavad lihtsa kasutamise ja kõrge ohutustaseme.
Ilmastikukindlad Clark mastiprofiilidega konstruktsioon ja märgketaspidurid tagavad kuni 50% väiksema pidurijõudlusvajaduse ning hooldusvabasuse.
Lisavarustusena on saadaval superelastilised rehvid, soojendusega ning konditsioneeriga kabiinid, käetoele kinnitatud minihoob suunajuhtimisega, mehaanilisele hüdraulilisele hoovale kinnitatud suunalüliti, integreeritud või konksuga külgnihuti, lukustatav kütusepaagi kork, tagurduskaamera, USB-laadimisport, 12-voldine toiteühendus, sinine ohutustuli visuaalse tagurdusalarmina, koorma kaalu indikaator, CLARK vertikaalne mastisüsteem (VMS), mis peatab masti kallutuse automaatselt vertikaalasendis, kiirühendused, tagurdusalarm ning vertikaalne väljalasketoru.
Seotud tooted
TCF FD35T2 Diiseltõstuk
Laos
Goodsense FD20 G-Seeria Diiseltõstuk
| Toide/ vimsus | |
|---|---|
| Seisukord | Uus |
| Tõstejõud | 1000 kg – 2000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | 2-osaline |
| Mootor | Mitsubishi S4S |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Garantii | 24 kuud |
| Kaal | 3590 kg |
| Pikkus | 2595 mm |
| Laius | 1150 mm |
| Kõrgus | 2070 mm |
| Raskuskese | 500 mm |
| Jõuallikas | Diisel |
| Rehvi tüüp | Õhkrehvid |
| Rehvid ees | 7.00-12-12 PR |
| Rehvid taga | 6.00-9-10 PR |
| Tootja | Goodsense |
| Tostejoud2 | 2000 kg |
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm |
| Tõstekõrgus | 3000 mm – 3900 mm |
Goodsense FD25 G-Seeria Diiseltõstuk
| Toide/ vimsus | |
|---|---|
| Seisukord | Uus |
| Tõstejõud | 2500 kg – 3500 kg |
| Tostekorgus1 | 3700 mm |
| Mast | 2-osaline |
| Mootor | Xinchai A498 |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Garantii | 12 kuud |
| Lisad | Kabiin, Külgnihe, Rotaator |
| Kaal | 3790 kg |
| Pikkus | 2595 mm |
| Kõrgus | 2070 mm |
| Laius | 1150 mm |
| Raskuskese | 500 mm |
| Jõuallikas | Diisel |
| Rehvi tüüp | Õhkrehvid |
| Rehvid ees | 7.00-12-12 PR |
| Rehvid taga | 6.00-9-10 PR |
| Tootja | Goodsense |
| Tostejoud2 | 2500 kg |
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm |
| Tõstekõrgus | 3000 mm – 3900 mm |
Goodsense FD35 G-Seeria Diiseltõstuk
| Toide/ vimsus | |
|---|---|
| Seisukord | Uus |
| Tõstejõud | 2500 kg – 3500 kg |
| Tostekorgus1 | 4500 mm |
| Mast | 3-osaline vabatõstega |
| Mootor | Mitsubishi S4S |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Garantii | 24 kuud |
| Lisad | Külgnihe positsioneeriga, Vabatõstemast |
| Kaal | 4500 kg |
| Pikkus | 2775 mm |
| Laius | 1255 mm |
| Kõrgus | 2115 mm |
| Raskuskese | 500 mm |
| Jõuallikas | Diisel |
| Rehvi tüüp | Täisrehvid |
| Rehvid ees | 28×9-15-12 PR |
| Rehvid taga | 6.50-10-10 PR |
| Tootja | Goodsense |
| Tostejoud2 | 3500 kg |
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm |
| Tõstekõrgus | 4000 mm – 6000 mm |
Goodsense FD38 G-Seeria Diiseltõstuk
Laos
| Saadavus | Laos |
|---|---|
| Toide/ vimsus | |
| Seisukord | Uus |
| Tõstejõud | 3800 kg – 5000 kg |
| Tostekorgus1 | 4500 mm |
| Mast | 3-osaline vabatõstega |
| Mootor | Xinchai A498 |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Garantii | 12 kuud |
| Lisad | Külgnihe |
| Kaal | 4900 kg |
| Pikkus | 2835 mm |
| Kõrgus | 2150 mm |
| Laius | 1230 mm |
| Raskuskese | 500 mm |
| Jõuallikas | Diisel |
| Rehvi tüüp | Õhkrehvid |
| Rehvid ees | 28×9-15-12 PR |
| Rehvid taga | 6.50-10-10 PR |
| Tootja | Goodsense |
| Tostejoud2 | 3800 kg |
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm |
| Tõstekõrgus | 4000 mm – 6000 mm |
Clark DPM17 Diiseltõstuk
Laos
| Toide/ vimsus | |
|---|---|
| Saadavus | Laos |
| Seisukord | Kasutatud |
| Tõstejõud | 1000 kg – 2000 kg |
| Tostekorgus1 | 4200 mm |
| Mast | 2-osaline |
| Kahvli pikkus1 | 1180 mm |
| Tootja | Clark |
| Jõuallikas | Diisel |
| Töötunnid | 6991 h |
| Rehvi tüüp | Täisrehvid |
| Tostejoud2 | 1700 kg |
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm |
| Lisad | Külgnihe positsioneeriga |
| Kaal | 2900 kg |
| Tõstekõrgus | 4000 mm – 6000 mm |
| Mootor | Perkins |
Goodsense FD50 G-Seeria Diiseltõstuk
| Toide/ vimsus | |
|---|---|
| Seisukord | Uus |
| Tõstejõud | 3800 kg – 5000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | 2-osaline |
| Mootor | Mitsubishi S6S |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Garantii | 24 kuud |
| Lisad | Külgnihe |
| Kaal | 6700 kg |
| Pikkus | 3260 mm |
| Laius | 1460 mm |
| Kõrgus | 2340 mm |
| Raskuskese | 600 mm |
| Jõuallikas | Diisel |
| Rehvi tüüp | Õhkrehvid |
| Rehvid ees | 300-15-18 PR |
| Rehvid taga | 7.00-12-12 PR |
| Tootja | Goodsense |
| Tostejoud2 | 5000 kg |
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm |
| Tõstekõrgus | 3000 mm – 3900 mm |
Goodsense FD70 G-Seeria Diiseltõstuk
| Toide/ vimsus | |
|---|---|
| Seisukord | Uus |
| Tõstejõud | 6000 kg – 9000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | 2-osaline |
| Mootor | Deutz TCD 3.6 |
| Kahvli pikkus1 | 1220 mm |
| Garantii | 24 kuud |
| Lisad | Täisrehvid |
| Kaal | 9750 kg |
| Pikkus | 3565 mm |
| Laius | 2010 mm |
| Kõrgus | 2500 mm |
| Raskuskese | 600 mm |
| Jõuallikas | Diisel |
| Rehvi tüüp | Õhkrehvid |
| Rehvid ees | 8.25-15-14 PR |
| Rehvid taga | 8.25-15-14 PR |
| Tootja | Goodsense |
| Tostejoud2 | 7000 kg |
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm |
| Tõstekõrgus | 3000 mm – 3900 mm |
