Technical data
Goodsense FB60 Electric Forklift
98 200€ (+VAT)
Information
Technical data
The powerful Goodsense 6-ton four-wheel electric forklifts are designed to efficiently and safely lift and move loads weighing up to 6,000 kilograms. The forklifts are powered by two powerful three-phase AC motors.
Safety is paramount when handling loads up to 6,000 kilograms. Goodsense 6-ton 4-wheeled electric forklift head guard together with the cabin frame forms a safe protection zone for the driver. The safety features of this series are complemented by control devices, electronic traction control and a high residual load.
PDF catalogue – Goodsense 4.5-6T Electric Forklifts
Can be ordered with many options!
- Side stand
- Side stand with positioner
- Heated cab
- Full tyres
- Different heights of masts from 3 to 6 metres
- 3-piece mast
- Freestanding mast
- Windscreen
- LED work lights
- Rotator
Related products
Clark CEM25 electric forklift
In stock
Goodsense FB16S Electric Forklift
Out of stock
| Seisukord | New | 
|---|---|
| Toide/ vimsus | |
| Tõstejõud | 1000 kg – 2000 kg | 
| Tõste kõrgus | 3000 mm | 
| Tostekorgus1 | 3000 mm | 
| Mast | Duplex | 
| Mootor | Electric engine | 
| Kahvli pikkus1 | 920 mm | 
| Garantii | |
| Kaal | 3420 kg | 
| Pikkus | 2100 mm | 
| Laius | 1100 mm | 
| Kõrgus | 2055 mm | 
| Raskuskese | 500 mm | 
| Tostejoud2 | 1600 kg | 
| Kahvli pikkus | 900 mm – 1000 mm | 
| Tõstekõrgus | 2800 mm – 3900 mm | 
Goodsense FB18 Electric Forklift
Out of stock
| Seisukord | New | 
|---|---|
| Tõstejõud | 1000 kg – 2000 kg | 
| Tõste kõrgus | 3000 mm | 
| Tostekorgus1 | 3000 mm | 
| Mast | Duplex | 
| Mootor | Electric engine | 
| Kahvli pikkus1 | 920 mm | 
| Garantii | |
| Kaal | 3400 kg | 
| Pikkus | 2190 mm | 
| Laius | 1090 mm | 
| Kõrgus | 2195 mm | 
| Raskuskese | 500 mm | 
| Tostejoud2 | 1800 kg | 
| Kahvli pikkus | 900 mm – 1000 mm | 
| Tõstekõrgus | 2800 mm – 3900 mm | 
Goodsense FB20S Electric Forklift
Out of stock
| Seisukord | New | 
|---|---|
| Toide/ vimsus | |
| Tõstejõud | 1000 kg – 2000 kg | 
| Tõste kõrgus | 3000 mm | 
| Tostekorgus1 | 3000 mm | 
| Mast | Duplex | 
| Mootor | Electric engine | 
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm | 
| Garantii | |
| Kaal | 3760 kg | 
| Pikkus | 2105 mm | 
| Laius | 1100 mm | 
| Kõrgus | 2055 mm | 
| Raskuskese | 500 mm | 
| Tostejoud2 | 2000 kg | 
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm | 
| Tõstekõrgus | 2800 mm – 3900 mm | 
Goodsense FB25 Electric Forklift
Out of stock
| Seisukord | New | 
|---|---|
| Toide/ vimsus | |
| Tõstejõud | 2500 kg – 3500 kg | 
| Tõste kõrgus | 3000 mm | 
| Tostekorgus1 | 3000 mm | 
| Mast | Duplex | 
| Mootor | Li-On Electric engine | 
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm | 
| Garantii | |
| Kaal | 4410 kg | 
| Pikkus | 2360 mm | 
| Laius | 1160 mm | 
| Kõrgus | 2240 mm | 
| Raskuskese | 500 mm | 
| Tostejoud2 | 2500 kg | 
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm | 
| Tõstekõrgus | 2800 mm – 3900 mm | 
Goodsense FB30LH Electric Forklift
Out of stock
| Laoseis | On request | 
|---|---|
| Toide/ vimsus | |
| Seisukord | New | 
| Tõstejõud | 2500 kg – 3500 kg | 
| Tostekorgus1 | 3000 mm | 
| Mast | Duplex | 
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm | 
| Mootor | Electric engine | 
| Garantii | |
| Kaal | 4580 kg | 
| Pikkus | 2741 mm | 
| Laius | 1224 mm | 
| Kõrgus | 2180 mm | 
| Raskuskese | 500 mm | 
| Tostejoud2 | 3000 kg | 
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm | 
| Tõstekõrgus | 2800 mm – 3900 mm | 
Goodsense FB35 Electric Forklift
Out of stock
| Seisukord | New | 
|---|---|
| Toide/ vimsus | |
| Tõstejõud | 2500 kg – 3500 kg | 
| Tõste kõrgus | 3000 mm | 
| Tostekorgus1 | 3000 mm | 
| Mast | Duplex | 
| Mootor | Li-On Electric engine | 
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm | 
| Garantii | |
| Kaal | 5350 kg | 
| Pikkus | 2615 mm | 
| Laius | 1230 mm | 
| Kõrgus | 2250 mm | 
| Raskuskese | 500 mm | 
| Tostejoud2 | 3500 kg | 
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm | 
| Tõstekõrgus | 2800 mm – 3900 mm | 
Goodsense FB80 Electric Forklift
Out of stock
| Seisukord | New | 
|---|---|
| Toide/ vimsus | |
| Tõstejõud | 6000 kg – 9000 kg | 
| Tõste kõrgus | 3000 mm | 
| Tostekorgus1 | 3000 mm | 
| Mast | Duplex | 
| Mootor | Electric engine | 
| Kahvli pikkus1 | 1220 mm | 
| Garantii | |
| Kaal | 12 780 kg | 
| Pikkus | 3780 mm | 
| Laius | 2200 mm | 
| Kõrgus | 2600 mm | 
| Raskuskese | 600 mm | 
| Tostejoud2 | 8000 kg | 
| Kahvli pikkus | 1020 mm – 1220 mm | 
| Tõstekõrgus | 2800 mm – 3900 mm | 
 
								 
																				
 
		 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
											 
											