Technical data
Goodsense FB15 Electric Forklift
18 200€ (+VAT)
Information
Technical data
Lithium-ion batteries are changing the electric forklift market and for a good reason. High-performance energy cells achieve the world’s best performance, with fast charging times and less maintenance compared to traditional batteries.
Lithium-ion batteries are quick to charge and ready for use. After a short charge of only 30 minutes, the 24 V battery has reached 50 percent of its capacity. Boost and intermediate charging options, such as during breaks and downtime, ensure 24/7 availability of your vehicles while increasing the flexibility of your daily warehouse operations.
PDF catalogue – Goodsense 1-1.8T Electric Forklifts
Can be ordered with many options!
- Side stand
- Side stand with positioner
- Heated cab
- Full tyres
- Different heights of masts from 3 to 6 metres
- 3-piece mast
- Freestanding mast
- Windscreen
- LED work lights
- Rotator
Related products
Goodsense FB16S Electric Forklift
Out of stock
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 1000 kg – 2000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 920 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 3420 kg |
| Lenght | 2100 mm |
| Width | 1100 mm |
| Height | 2055 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 1600 kg |
| Fork lenght | 900 mm – 1000 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB18S Electric Forklift
Out of stock
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 1000 kg – 2000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 920 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 3520 kg |
| Lenght | 2100 mm |
| Width | 1100 mm |
| Height | 2055 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 1800 kg |
| Fork lenght | 900 mm – 1000 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB20 Electric Forklift
Out of stock
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 1000 kg – 2000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 4170 kg |
| Lenght | 2360 mm |
| Width | 1160 mm |
| Height | 2240 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 2000 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB20S Electric Forklift
Out of stock
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 1000 kg – 2000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 3760 kg |
| Lenght | 2105 mm |
| Width | 1100 mm |
| Height | 2055 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 2000 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB25 Electric Forklift
Out of stock
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 2500 kg – 3500 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Li-On Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 4410 kg |
| Lenght | 2360 mm |
| Width | 1160 mm |
| Height | 2240 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 2500 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB35LH Electric Forklift
Out of stock
| Inventory | On request |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Condition | New |
| Lifting capacity | 2500 kg – 3500 kg |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Engine | Electric engine |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 4580 kg |
| Lenght | 2741 mm |
| Width | 1224 mm |
| Height | 2180 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 3500 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB60 Electric Forklift
Out of stock
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 6000 kg – 9000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Li-On Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 1220 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 8460 kg |
| Lenght | 3140 mm |
| Width | 1600 mm |
| Height | 2270 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 6000 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB80 Electric Forklift
Out of stock
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 6000 kg – 9000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 1220 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 12 780 kg |
| Lenght | 3780 mm |
| Width | 2200 mm |
| Height | 2600 mm |
| Center of gravity | 600 mm |
| Tostejoud2 | 8000 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
