Technical data
Weight: 3760 kg
Height: 2055 mm
Length: 2105 mm
Width: 1100 mm
Weight: 500 mm
Goodsense FB20S Electric Forklift
22 700€ (+VAT)
Information
Lifting capacity: 2000 kg
Fork lenght: 1070 mm
Lifting height: 3000 mm
Mast: Duplex
Engine: Electric engine
Condition: New
Warranty: 24 months
Technical data
Weight: 3760 kg
Length: 2105 mm
Width: 1100 mm
Height: 2055 mm
Weight: 500 mm
Description
Advantages of an electric forklift
- Low noise level
- Suitable for indoor use
- Does not emit exhaust gases
- Eco-friendly
- Low maintenance costs
PDF catalogue – Goodsense 1.6-2T Electric Forklifts
Optional extras
Can be ordered with many options!
- Side stand
- Side stand with positioner
- Heated cab
- Full tyres
- Different heights of masts from 3 to 6 metres
- 3-piece mast
- Freestanding mast
- Windscreen
- LED work lights
- Rotator
Related products
Goodsense FB30LE Electric Forklift
Out of stock
21 900€ (+VAT)
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Inventory | On request |
| Lifting capacity | 2500 kg – 3500 kg |
| Mast | Duplex |
| Engine | Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 4000 kg |
| Lenght | 2781 mm |
| Width | 1230 mm |
| Height | 2150 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 3000 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB35LE Electric Forklift
Out of stock
26 500€ (+VAT)
| Condition | New |
|---|---|
| Lifting capacity | 2500 kg – 3500 kg |
| Tostekorgus1 | 4500 mm |
| Mast | Triplex |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Engine | Li-On Electric engine |
| Warranty | 24 months |
| Extras | Sideshift with positioner, Solid tires |
| Weight | |
| Lenght | 2781 mm |
| Width | 1230 mm |
| Height | 2150 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Ekstra | Laos |
| Tostejoud2 | 3500 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 4000 mm – 6000 mm |
Goodsense FB15 Electric Forklift
Out of stock
18 200€ (+VAT)
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 1000 kg – 2000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 920 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 3280 kg |
| Lenght | 2190 mm |
| Width | 1090 mm |
| Height | 2195 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 1500 kg |
| Fork lenght | 900 mm – 1000 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB18S Electric Forklift
Out of stock
21 900€ (+VAT)
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 1000 kg – 2000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 920 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 3520 kg |
| Lenght | 2100 mm |
| Width | 1100 mm |
| Height | 2055 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 1800 kg |
| Fork lenght | 900 mm – 1000 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB20 Electric Forklift
Out of stock
19 900€ (+VAT)
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 1000 kg – 2000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 4170 kg |
| Lenght | 2360 mm |
| Width | 1160 mm |
| Height | 2240 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 2000 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB25 Electric Forklift
Out of stock
21 600€ (+VAT)
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 2500 kg – 3500 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Li-On Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 4410 kg |
| Lenght | 2360 mm |
| Width | 1160 mm |
| Height | 2240 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 2500 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB35LH Electric Forklift
Out of stock
32 450€ (+VAT)
| Inventory | On request |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Condition | New |
| Lifting capacity | 2500 kg – 3500 kg |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Kahvli pikkus1 | 1070 mm |
| Engine | Electric engine |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 4580 kg |
| Lenght | 2741 mm |
| Width | 1224 mm |
| Height | 2180 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 3500 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
Goodsense FB50 Electric Forklift
Out of stock
58 700€ (+VAT)
| Condition | New |
|---|---|
| Power supply/ dimming | |
| Lifting capacity | 3800 kg – 5000 kg |
| Tõste kõrgus | 3000 mm |
| Tostekorgus1 | 3000 mm |
| Mast | Duplex |
| Engine | Li-On Electric engine |
| Kahvli pikkus1 | 1220 mm |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 7970 kg |
| Lenght | 3140 mm |
| Width | 1600 mm |
| Height | 2270 mm |
| Center of gravity | 500 mm |
| Tostejoud2 | 5000 kg |
| Fork lenght | 1020 mm – 1220 mm |
| Lifting height | 2800 mm – 3900 mm |
