Mudel | FY50 | FY60 | FY70 | |
Mootor | Gaas/Bensiin | Gaas/Bensiin | Gaas/Bensiin | |
Tõstejõud | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
Masti kõrgus | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
Kahvli mõõdud | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×65 |
Üldpikkus (ilma kahvliteta) | mm | 3450 | 3450 | 3560 |
Laius | mm | 2010 | 2010 | 2010 |
Masti kõrgus ülemises asendis (kahvlini) | mm | 4380 | 4380 | 4380 |
Masti ehituslik kõrgus | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
Tõstuki ehituslik kõrgus | mm | 2470 | 2470 | 2470 |
Esimesed rehvid | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
Tagumised rehvid | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
Saada meile päring ja teeme teile pakkumise!