Mudel | FD280B | FD300B | FD330B | |||
Mootor | Diisel | Diisel | Diisel | |||
Tõstejõud | kg | 28000 | 30000 | 33000 | ||
Lift height | mm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Kahvli pikkus | mm | 2440 | 2440 | 2440 | ||
Üldpikkus (ilma kahvliteta) | mm | 6820 | 6820 | 6820 | ||
Laius | mm | 3050 | 3050 | 3050 | ||
Masti ehituslik kõrgus | mm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Masti kõrgus ülemises asendis (kahvlini) | mm | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Tõstuki ehituslik kõrgus | mm | 3500 | 3500 | 3500 | ||
Esimesed rehvid | 14.00-24(SE) | 14.00-24(SE) | 14.00-24(SE) | |||
Tagumised rehvid | 14.00-24(SE) | 14.00-24(SE) | 14.00-24(SE) |
Saada meile päring ja teeme teile pakkumise!